FxPro Raw+ Condições de negociação — Medidas
Os dados concretos por trás de uma conta do Raw+, extraídos diretamente do feed MetaTrader 5 da própria FxPro: especificações dos contratos, regras de ordens e os 2.116 instrumentos negociáveis — última consulta em 19 de junho de 2026.
Abrir uma conta no FxPro →Especificações do contrato (medidas)
| Instrumento | Lote mínimo | Lote máximo | Intervalo entre lotes | Valor do contrato | Valor do tick (USD) | Dígitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.71 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (Ouro) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Leia em tempo real na conta do FxPro no MT5 Raw+. O “valor do tick” é a variação em dinheiro por incremento mínimo de preço, por lote padrão, em dólares americanos — o que um ponto representa para o seu resultado financeiro. Última consulta em 19/06/2026.
Regras de ordens e risco da conta
- Pedido mínimo de 0,01 lote e máximo de 500 lotes, em incrementos de 0,01 lote (0,01 lote = 1.000 unidades em um par de moedas principal do mercado cambial).
- Não há distância mínima para ordens de stop ou de limite (nível 0 de stops) — é possível definir uma ordem de stop-loss ou de take-profit bem próxima ao preço, o que é adequado para scalping e consultores especializados.
- Chamada de margem a 10% e stop-out a 0% do nível de margem, conforme medido na conta Raw+ — confirme os níveis atuais em seu próprio terminal antes de arriscar capital.
- O tamanho do contrato é de 100.000 unidades por lote nos principais pares de moedas e de 100 onças por lote no ouro.
Velocidade de execução e slippage (medidos)
| Instrumento | Tamanho do pedido | Preenchimento médio | Preenchimento máximo | Desvio médio (pontos) | Ao preço / melhor / pior | Falhas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 78 ms | 79 ms | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 83 ms | 94 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 78 ms | 78 ms | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 78 ms | 79 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 89 ms | 94 ms | 0.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Ouro) | 0.01 | 78 ms | 78 ms | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| XAU/USD (Ouro) | 0.1 | 88 ms | 94 ms | 5.333 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Ouro) | 1.0 | 99 ms | 109 ms | 3.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Medido por meio da realização de ordens de mercado reais na conta Raw+ e do registro do tempo de cada execução; o slippage é a diferença de preço (em pontos) entre o momento do clique e a execução, e “ao preço / melhor / pior” indica como essas execuções ocorreram. Amostra pequena (algumas transações de ida e volta por volume) — indicativa, última consulta em 18/06/2026.
Universo de instrumentos (medido)
O servidor “MT5” ao vivo de FxPro oferece 2,116 instrumentos negociáveis — o número real, e não um valor arredondado para fins de marketing. As principais classes de ativos negociáveis:
| Classe de ativos | Instrumentos |
|---|---|
| Ações | 1,859 |
| Forex | 75 |
| Futuros | 47 |
| ETFs | 46 |
| Criptomoedas | 37 |
| Spot | 22 |
| Metais | 12 |
Calculado diretamente no servidor de negociação. A disponibilidade de um instrumento específico pode variar de acordo com a conta e a região.